Фауна страница 6
Перечень наиболее значимых в природоохранном аспекте видов птиц заказника «Выгонощанское».
№ п/п | Русское название | Латинское название | Статус охраны | ||||
КК РБ | IUCN | SPEC | Bern | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Большая выпь | Botaurus stellaris | III | 3 | II | ||
2 | Малая выпь | Ixobrychus minutus | II | 3 | II | ||
3 | Кваква | Nycticorax nycticorax | II | 3 | II | ||
4 | Большая белая цапля | Egretta alba | III | II | |||
5 | Черный аист | Ciconia nigra | III | 3 | II | ||
6 | Серая утка | Anas strepera | 3 | III | |||
7 | Чирок-трескунок | Anas querquedula | 3 | III | |||
8 | Шилохвость | Anas acuta | III | 3 | III | ||
9 | Белоглазая чернеть | Aythya nyroca | II | LR/nt | 1 | III | |
10 | Черный коршун | Milvus migrans | III | 3 | II | ||
11 | Орлан-белохвост | Haliaeetus albicilla | II | LR/nt | 3 | II | |
12 | Малый подорлик | Aquila pomarina | III | 3 | II | ||
13 | Большой подорлик | Aquila clanga | I | VU | 1 | II | |
14 | Чеглок | Falco subbuteo | IV | II | |||
15 | Малый погоныш | Porzana parva | IV | 4 | II | ||
16 | Коростель | Crex crex | III | VU | 1 | II | |
17 | Серый журавль | Grus grus | III | 3 | II | ||
18 | Дупель | Gallinago media | II | LR/nt | 1 | II | |
19 | Большой веретенник | Limosa limosa | III | 2 | III | ||
20 | Большой кроншнеп | Numenius arquata | III | 3W | III | ||
21 | Травник | Tringa totanus | 2 | III | |||
22 | Черная крачка | Chlidonias niger | 3 | II | |||
23 | Филин | Bubo bubo | II | 3 | II | ||
24 | Воробьиный сыч | Glaucidium passerinum | IV | II | |||
25 | Болотная сова | Asio flammeus | IV | 3 | II | ||
26 | Обыкновенный козодой | Caprimulgus europaeus | 2 | II | |||
27 | Обыкновенный зимородок | Alcedo atthis | III | 3 | II | ||
28 | Седой дятел | Picus canus | 3 | II | |||
29 | Зеленый дятел | Picus viridis | III | 2 | II | ||
30 | Белоспинный дятел | Dendrocopos leucotos | IV | II | |||
31 | Лесной жаворонок | Lullula arborea | 2 | III | |||
32 | Полевой жаворонок | Alauda arvensis | 3 | III | |||
33 | Вертлявая камышевка | Acrocephalus paludicola | II | VU | 1 | II | |
34 | Белая лазоревка | Parus cyanus | III | II |
Озеро Выгонощанское и прилегающие лесоболотные комплексы являются важнейшим в Беларуси местообитанием редких видов водно-болотных и лесных птиц.
Таблица — Оценка состояния приоритетных видов птиц заказника «Выгонощанское»
Вид | Оценка численности (мин.-макс.), пар |
Большая выпь | 40 — 50 |
Малая выпь | 0 — 3 |
Большая белая цапля | 20-50 |
Серая утка | 5 – 15 |
Чирок-трескунок | 20 – 350 |
Красноголовая чернеть | 10 — 250 |
Белоглазая чернеть | 0 — 8 |
Большой подорлик | 3 — 8 |
Малый подорлик | 3 — 5 |
Орлан-белохвост | 3 |
Коростель | 50 самцов |
Дупель | 20 самцов |
Большой кроншнеп | 5-20 |
Филин | 7 — 8 |
Болотная сова | 10-30 |
Воробьиный сыч | 5-10 |
Обыкновенный зимородок | 10-15 |
Зеленый дятел | 50-100 |
Седой дятел | 100-200 |
Вертлявая камышевка | 50-300 |
На территории заказника высоко число видов общеевропейской природоохранной значимости. Так, в орнитофауне заказника зарегистрировано 5 видов, имеющих категорию SPEC 1: постоянно обитают и поддерживают стабильную численность следующие виды, находящиеся под угрозой глобального исчезновния: большой подорлик, орлан-белохвост, коростель, дупель, локально гнездится вертлявая камышевка, спорадически – белоглазая чернеть. Кроме того, зарегистрировано 5 видов, имеющих категорию SPEC 2 и 18 видов, имеющих категорию SPEC 3 (виды, имеющие неблагоприятный природоохранный статус в Европе).
На территории заказника «Выгонощанское» сконцентрированы местообитания, исчезнувшие или находящиеся под угрозой исчезновения в Европе: низинные осоковые и тростниковые болота, заболоченные леса, что обуславливает исключительное значение территории для сохранения целого ряда видов птиц, объявленных в Европе находящимися под угрозой полного исчезновения.
Предыдущая страница Перейти на следующую страницу